中央空调净化消毒装置
技术原理:利用ESPCC技术,对空气进行高效净化消毒。
高效去除固态污染物PM2.5,PM0.3等颗粒物。
高效去除气态污染物TVOC、甲醛、臭氧等。
高效杀菌消毒,避免病毒传播、霉菌滋生。
产品特点:
适用于已安装大型机组的项目改造,不影响大型机组使用。
可根据原大型机组不同风口的风速选择适配安装位置,定制产品。
运行成本低,系统耗能少,节能省电。
侧抽拉设计,拆卸方便,便于清洁维护。
全自动控制系统,微电脑智能控制,信号灯显示工作状态。
静电电源控制系统:过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。
产品型号 | 适用风量 | 法兰外型尺寸 长宽高 | 模块型号及数量 | 风管截面尺寸 长宽高 | 产品功率 | 包装样式 | 额定电压 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJ-15S | 600-1050 | 460*330*450 | 395*260*1 | 397*267*450 | 12 | 木箱 | 220~50 | 16 |
FGJ-15S | 950-1700 | 570*385*450 | 505*315*1 | 507*321*450 | 20 | 20 | ||
FGJ-15S | 1900-3400 | 1091*385*450 | 505*315*2 | 1028*320*450 | 35 | 34 | ||
FGJ-15S | 3800-6800 | 1111*723*450 | 505*315*4 | 1028*640*450 | 70 | 45 | ||
FGJ-15S | 5700-10200 | 1633*723*450 | 505*315*6 | 1550*640*450 | 75 | 64 | ||
FGJ-15S | 8550-15300 | 1643*1052*450 | 505*315*9 | 1550*959*450 | 105 | 95 | ||
FGJ-15S | 11400-20400 | 2168*1052*450 | 505*315*12 | 2071*959*450 | 120 | 116 |
*以上参数仅为标准尺寸,如需定制,请另行咨询