万物互联
现场总线及以太网I/O,各类传感器dp、rtu、plc、智能仪表等设备。
多种联网方式
WiFi, NB-IoT, ZigBee, 4G, LoRa,蓝牙,以太网,现场总线。
应用场景 依靠物联网技术,为众多场景提供了解决方案。 人流计数、人群聚集、身份识别、明火识别 | ![]() |
![]() | 综合监控管理平台 智慧物联网管理平台,是一款软硬件一体化物联网项目开发平台,该平台具有工控协议覆盖全,系统集成度高,功能丰富,工具集众多,安全可靠和开放兼容性好等特点 |
设备实时监控 设备运行数据实时展示,现场动画模拟 | ![]() |
![]() | 智能应急系统 设备发生异常时及时报警, 支持BIM,支持应急界面协同, 弹出相关的预案及参考信息、设计及接线资料。 |
大数据展示云平台 当日数据管理,当日数据查询分析,当日报警信息等。 | ![]() |
![]() | 系统安全 多方位,多层级安全策略和防护措施,确保在设备对接,数据传输,用户认证,会话管理和权限控制等各个环节的数据和操作安全,防止数据在传输过程被泄漏篡改,防止仿 冒会话和恶意攻击,防止跨越权限的数据查阅和系统操作,同时, 所有涉及系统安全的行为都会记录安全日志,以做安全审计。 |
案例展示 | |
案例:广州深圳万科中心 万科中心位于广州省深圳市盐田区大梅沙旅游度假区,是一个集酒店、公寓、办公、休闲娱乐、会展、商业于一体的地性大型建筑综合体。 特点举例:采用 DALI 数字可寻址物联网照明技术解决了无吊顶布线难 |
案例:广州中石油大厦 该大厦分别在智能照明终端、空调风机盘管终端、身份识别终端、安防报警联动终端、访客系统终端、紧急求助终端、采用了 lOT-LINK 技术及产品,可以做到数据共享、联动随心、精心节能。 |
案例:深圳豪威科技大厦 该大厦采用智能化物联网技术包括:数字视频监控各系统、防盗报警系统、电子巡更系统、门禁一卡通系统(含电梯控制系统)、停车管理系统以物联网软件平台等,实现提升深圳豪威科技大厦 智能化系统工程为办公人员服务的质量,节约能源,降低成本,保护环境等目标 |